系别 性别
专业 男 女 总数
机械工程系 数控技术 730 124 854
模具设计与制造 494 42 536
计算机辅助设计与制造 50 19 69
机电设备系 检测技术及应用 63 94 157
供热通风与空调工程技术 27 4 31
机电一体化技术
(机械设备及自动化方向) 179 13 192
室内设计技术 67 67 134
工程造价 98 55 153
电子工程系 应用电子技术 128 77 205
电子信息工程技术 111 45 156
通信技术 30 22 52
电子声像技术 34 11 45
医疗电子仪器与维护 37 19 56
电气设备系 计算机信息管理 48 21 69
计算机网络技术 51 5 56
计算机多媒体技术 13 29 42
自动化生产设备应用 62 9 71
电气自动化技术 58 9 67
软件技术 30 15 45
工业网络技术 20 5 25
管理工程系 经济信息管理 21 25 46
旅游英语 3 18 21
连锁经营管理 35 41 76
商务英语 16 116 132
会计
(注册会计师方向) 70 235 305
电子商务 48 56 104
人力资源管理 27 24 51
国际金融 31 54 85
社会科学系 法律事务
(律师方向) 31 38 69
艺术设计
(广告、服装设计、实用美术方向) 25 24 49
合计 3953